BAKERY MORGAN
店舗住所 | 栃木県宇都宮市西刑部町2577-2 |
---|---|
電話番号 | 028-678-8393 |
営業時間 |
月
定休日
火
9:00 ~ 18:30
水
9:00 ~ 18:30
木
9:00 ~ 18:30
金
9:00 ~ 18:30
土
9:00 ~ 18:30
日
9:00 ~ 18:00
|
住宅街の一角に佇む のんびりとした雰囲気のパン屋です
Webでゲスト予約
2022年 6月
1 日(水) | 通常営業日 |
2 日(木) | 通常営業日 |
3 日(金) | 通常営業日 |
4 日(土) | 通常営業日 |
5 日(日) | 通常営業日 |
6 日(月) | 定休日 |
7 日(火) | 通常営業日 |
8 日(水) | 通常営業日 |
9 日(木) | 通常営業日 |
10 日(金) | 通常営業日 |
11 日(土) | 通常営業日 |
12 日(日) | 通常営業日 |
13 日(月) | 定休日 |
14 日(火) | 通常営業日 |
15 日(水) | 通常営業日 |
16 日(木) | 通常営業日 |
17 日(金) | 通常営業日 |
18 日(土) | 通常営業日 |
19 日(日) | 通常営業日 |
20 日(月) | 定休日 |
21 日(火) | 通常営業日 |
22 日(水) | 通常営業日 |
23 日(木) | 通常営業日 |
24 日(金) | 通常営業日 |
25 日(土) | 通常営業日 |
26 日(日) | 通常営業日 |
27 日(月) | 定休日 |
28 日(火) | 通常営業日 |
29 日(水) | 通常営業日 |
30 日(木) | 通常営業日 |
2022年 7月
1 日(金) | 通常営業日 |
2 日(土) | 通常営業日 |
3 日(日) | 通常営業日 |
4 日(月) | 定休日 |
5 日(火) | 通常営業日 |
6 日(水) | 通常営業日 |
7 日(木) | 通常営業日 |
8 日(金) | 通常営業日 |
9 日(土) | 通常営業日 |
10 日(日) | 通常営業日 |
11 日(月) | 定休日 |
12 日(火) | 通常営業日 |
13 日(水) | 通常営業日 |
14 日(木) | 通常営業日 |
15 日(金) | 通常営業日 |
16 日(土) | 通常営業日 |
17 日(日) | 通常営業日 |
18 日(月) | 定休日 |
19 日(火) | 通常営業日 |
20 日(水) | 通常営業日 |
21 日(木) | 通常営業日 |
22 日(金) | 通常営業日 |
23 日(土) | 通常営業日 |
24 日(日) | 通常営業日 |
25 日(月) | 定休日 |
26 日(火) | 通常営業日 |
27 日(水) | 通常営業日 |
28 日(木) | 通常営業日 |
29 日(金) | 通常営業日 |
30 日(土) | 通常営業日 |
31 日(日) | 通常営業日 |
お知らせはありません。