ベイメロンパン
店舗住所 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5-451-1 |
---|---|
電話番号 | 043-271-8804 |
営業時間 |
月
10:00 ~ 19:30
火
10:00 ~ 19:30
水
10:00 ~ 19:30
木
10:00 ~ 19:30
金
10:00 ~ 19:30
土
10:00 ~ 19:30
日
10:00 ~ 19:30
|
創業17年目のメロンパン専門店 メロンパンだけでなく他パイを約10種類焼いており、季節限定商品もございます。 JR幕張駅から徒歩5分 京成幕張駅から徒歩7分 営業時間/10時〜19時半まで (売り切れ次第終了) 定休日/年中無休
2021年 3月
1 日(月) | 通常営業日 |
2 日(火) | 通常営業日 |
3 日(水) | 通常営業日 |
4 日(木) | 通常営業日 |
5 日(金) | 通常営業日 |
6 日(土) | 通常営業日 |
7 日(日) | 通常営業日 |
8 日(月) | 通常営業日 |
9 日(火) | 通常営業日 |
10 日(水) | 通常営業日 |
11 日(木) | 通常営業日 |
12 日(金) | 通常営業日 |
13 日(土) | 通常営業日 |
14 日(日) | 通常営業日 |
15 日(月) | 通常営業日 |
16 日(火) | 通常営業日 |
17 日(水) | 通常営業日 |
18 日(木) | 通常営業日 |
19 日(金) | 通常営業日 |
20 日(土) | 通常営業日 |
21 日(日) | 通常営業日 |
22 日(月) | 通常営業日 |
23 日(火) | 通常営業日 |
24 日(水) | 通常営業日 |
25 日(木) | 通常営業日 |
26 日(金) | 通常営業日 |
27 日(土) | 通常営業日 |
28 日(日) | 通常営業日 |
29 日(月) | 通常営業日 |
30 日(火) | 通常営業日 |
31 日(水) | 通常営業日 |
2021年 4月
1 日(木) | 通常営業日 |
2 日(金) | 通常営業日 |
3 日(土) | 通常営業日 |
4 日(日) | 通常営業日 |
5 日(月) | 通常営業日 |
6 日(火) | 通常営業日 |
7 日(水) | 通常営業日 |
8 日(木) | 通常営業日 |
9 日(金) | 通常営業日 |
10 日(土) | 通常営業日 |
11 日(日) | 通常営業日 |
12 日(月) | 通常営業日 |
13 日(火) | 通常営業日 |
14 日(水) | 通常営業日 |
15 日(木) | 通常営業日 |
16 日(金) | 通常営業日 |
17 日(土) | 通常営業日 |
18 日(日) | 通常営業日 |
19 日(月) | 通常営業日 |
20 日(火) | 通常営業日 |
21 日(水) | 通常営業日 |
22 日(木) | 通常営業日 |
23 日(金) | 通常営業日 |
24 日(土) | 通常営業日 |
25 日(日) | 通常営業日 |
26 日(月) | 通常営業日 |
27 日(火) | 通常営業日 |
28 日(水) | 通常営業日 |
29 日(木) | 通常営業日 |
30 日(金) | 通常営業日 |
お知らせはありません。